שלום לכם!
לפניכם ארבעה משחקי "שיטפון צבעים". החידות הללו הן חידות אופטימיזציה, כלומר עליכם למצוא את הפתרון הקצר ביותר. מטרה המשחק היא לצבוע את לוח המשחק בצבע אחד בלבד תוך שמירה על כללי המשחק.
מקורן של חידות "שיטפון צבעים" אינו ידוע לנו. חידות דומות ראינו באתר החידות של אוטו ינקו מאוסטריה ותכנתנו אותן בהתאמה לאתר שלנו. חידות "שיטפון צבעים" הן חידות אינטראקטיביות שאפשר לפתור במחשב, בטבלטים ובטלפונים חכמים. היישומון דורש דפדפן מעודכן שמאפשר html5 וג'אווה-סקריפט (javascript).
כללי המשחק
בתחילת המשחק נמצא "זרע" בתא השמאלי של השורה העליונה. הזרע הזה יכול לגדול ולצרף אליו תאים נוספים: בכל צעד במשחק יש לשנות את צבע הזרע. כל תא שצבעו זהה לצבע הנבחר ושיש לו צלע משותפת עם אחד מתאי הזרע, יצטרף לזרע.
לפניכם דוגמה של התפשטות הצבע על לוח משחק בגודל של 3*3, כשצבע הזרע המקורי הוא צהוב ורצף הצבעים שנבחר הוא ירוק, כחול וצהוב:
מטרה המשחק היא לצבוע את הלוח בצבע אחיד במספר הצעדים הקטן ביותר. מתחת למשחק מצוין מספר הצעדים שביצעתם ורצף הצבעים שבחרתם (כרצף מספרים). אתם מוזמנים לשלוח לנו את פתרונותיכם ואנו נפרסם רשימות של הפותרים המצליחים ביותר!
כדי לשלוח לנו פתרונות אתם יכולים להעתיק לפורום את המידע שמופיע מתחת לחידה או ללחוץ על הטקסט "שלח דוא"ל" שיופיע ברגע שתפתרו את החידה נכון (הקישור פעיל כאשר תוכנת דוא"ל מותקנת במכשירכם). פרטי הפתרון יועתקו אוטומטית לתוך הדוא"ל.
האם יש לכם המלצות לאסטרטגיה?
הוראות להפעלת היישומון
-
בכל צעד ניתן לבחור בצבע באמצעות הקשה על אחד התאים בלוח המשחק או בסרגל הכלים.
-
בעזרת המקשים הנוספים בסרגל הכלים אפשר לחזור צעד אחד אחורה (>), ללכת צעד אחד קדימה (<, אם הלכתם קודם לכן אחורה), לחזור לנקודת ההתחלה (>>) או לחזור למצב המתקדם ביותר שאליו הגעתם (<<). פירוש המקשים יופיע כאשר תצביעו עליהם עם העכבר.
בהצלחה!
סקובידו
חידת האביב
הפותרים המצליחים ביותר עד כה:
שם | תאריך | מספר הצעדים | רצף הצבעים |
---|---|---|---|
חן | 26.1.2014 | 22 | 3421513421465623651324 |
יואב | 8.2.2014 | 22 | 3421513421465623651342 |
צב המעבדה | 15.2.2014 | 22 | 3621513421465624326145 |
שחר | 20.9.2015 | 22 | 3621513462351326342165 |
זיוית | 27.1.2014 | 24 | 342151342145326452165342 |
גד | 26.1.2014 | 24 | 324613513621436216365124 |
זיוית | 27.1.2014 | 24 | 342151342145326452165342 |
אור | 25.6.2014 | 24 | 215123621636251465234165 |
עמרי | 26.1.2014 | 25 | 2151362146342514536215436 |
גבריאל | 26.1.2014 | 25 | 3421513146235124635261453 |
דוד | 26.1.2014 | 25 | 3426151342623513652341652 |
עמית | 27.1.2014 | 25 | 3421513421563216531241653 |
שירז | 20.5.2015 | 25 | 3425135134216525621536421 |
דורון | 26.1.2014 | 26 | 34625136243614245246326154 |
חן | 26.1.2014 | 26 | 36512362143652163542165342 |
אודי | 26.1.2014 | 26 | 36251513214215631265342651 |
עמרי | 26.1.2014 | 26 | 26212365214365234256523142 |
חידת הקיץ
הפותרים המצליחים ביותר עד כה:
שם | תאריך | מספר הצעדים | רצף הצבעים |
---|---|---|---|
חן | 26.1.2014 | 22 | 4514363515632421523164 |
צב המעבדה | 23.2.2014 | 22 | 2514363512632421512634 |
יעקב | 14.4.2014 | 22 | 2514363261265421523641 |
רמי | 25.1.2014 | 23 | 45143635156324142152316 |
סרג'ה | 26.1.2014 | 24 | 251436356326514212356142 |
אור | 25.6.2014 | 24 | 251436353243241624153612 |
עינת | 26.1.2014 | 25 | 4514363515632412564151623 |
יעקב | 12.4.2014 | 25 | 2516436351561521641523614 |
זיוית | 26.1.2014 | 26 | 25146351623514216532541426 |
שרון | 7.3.2014 | 26 | 25146325614352165432561462 |
בני | 26.1.2014 | 27 | 251463256141325613216521634 |
שרון | 7.3.2014 | 27 | 251463256134251643253124164 |
לירון | 26.1.2014 | 28 | 2516436153245621365142164351 |
גד | 26.1.2014 | 29 | 42631614321526124165124164235 |
דורון | 02.02.2014 | 29 | 42614316241363512653213652146 |
עינת | 26.1.2014 | 31 | 2514263251325126451635216421654 |
עמוס | 26.1.2014 | 34 | 4264312645321564216351426541326124 |
סקובידו | 15.1.2014 | 39 | 246154312654231465236514235165314264164 |
חידת הסתיו
הפותרים המצליחים ביותר עד כה:
שם | תאריך | מספר הצעדים | רצף הצבעים |
---|---|---|---|
צב המעבדה | 16.2.2012 | 22 | 4236541356343146351246 |
גד | 26.1.2014 | 23 | 42362541356343163251426 |
זיוית | 26.1.2014 | 24 | 423235131563461353146524 |
חן | 26.1.2014 | 24 | 463535135631543126345126 |
אור | 25.6.2014 | 24 | 423235135634313246532146 |
סרג'ה | 26.1.2014 | 25 | 4635351356343612425321564 |
רמי | 25.1.2014 | 26 | 42325231643563465314352146 |
לירון | 26.1.2014 | 27 | 425654123561346135421634256 |
רמי | 25.1.2014 | 28 | 4635231634365131232465231246 |
שרון | 8.3.2014 | 28 | 4232352413623541362456131245 |
גד | 26.1.2014 | 29 | 42362541325463424651313164526 |
עינת | 26.1.2014 | 29 | 42352351356362431526464642351 |
עמית | 27.1.2014 | 29 | 42365413254631352416314321465 |
שרון | 8.3.2014 | 29 | 42365241532156346213514631245 |
עידו | 26.1.2014 | 30 | 423652435132156345631524635214 |
אבישג | 26.1.2014 | 30 | 423654123526314562314562341256 |
יואב | 05.2.2014 | 30 | 423635235143625134625431632415 |
בני | 26.1.2014 | 31 | 4232534231536134512465341531462 |
ורד | 12.8.2014 | 32 | 42365235142315264314523641326541 |
סקובידו | 15.1.2014 | 33 | 423652523412343561342546312346512 |
חידת החורף
הפותרים המצליחים ביותר עד כה:
שם | תאריך | מספר הצעדים | רצף הצבעים |
---|---|---|---|
עטרה | 30.1.2014 | 21 | 123624613262526134256 |
יואב | 5.2.2014 | 21 | 123624613262526134256 |
צב המעבדה | 9.2.2014 | 22 | 1235624613624526134652 |
אודי | 26.1.2014 | 23 | 12362461326252164136452 |
יעקב | 12.4.2014 | 23 | 12362461326521436314562 |
גד | 26.1.2014 | 24 | 123546261342562361436521 |
אור | 25.6.2014 | 24 | 123641363236141532614352 |
רמי | 25.1.2014 | 25 | 2313626132623626141625314 |
סרג'ה | 26.1.2104 | 25 | 2623621362451362643514625 |
לירון | 26.1.2014 | 25 | 1236152456312631241634512 |
זיוית | 26.1.2014 | 25 | 1236524153612614265134265 |
זיוית | 26.1.2014 | 25 | 1236524516321641256163425 |
לירון | 27.1.2014 | 25 | 1236152456312631241634512 |
עמית | 27.1.2013 | 25 | 1235612456132145163256431 |
שרון | 8.3.2014 | 25 | 1236452613426532416134526 |
לירון | 26.1.2014 | 26 | 12434625136214136265143652 |
אפרת | 2.2.2014 | 26 | 12365145261356263614532156 |
שירז | 21.5.2014 | 26 | 12362461265314214326412536 |
רמי | 25.1.2014 | 27 | 231364563621625261642612534 |
בני | 26.1.2014 | 27 | 123643526136236326126451326 |
שי | 27.1.2014 | 27 | 123621651364152361564231645 |
עמית | 27.1.2014 | 28 | 1235642513652146132615623451 |
שרון | 8.3.2014 | 28 | 2316236254153624512614325641 |
עמית | 26.1.2014 | 29 | 12435621244563241653246215346 |
אבי | 26.1.2014 | 29 | 23123562415362413562546125436 |
שי | 27.1.2014 | 30 | 162436541261543162532143652146 |
ורד | 12.8.2014 | 30 | 123645213642135461236541612534 |
אבישג | 26.1.2014 | 31 | 1236245321654321623634512654361 |
סקובידו | 15.1.2014 | 37 | 2346135621453265431256214536423146516 |